Внизу списки, не внесенные в раздел сайта "КАТАЛОГ СКЛАДА".
Чтобы быстро сориентироваться, пожалуйста, пользуйтесь функцией "ПОИСК ПО САЙТУ" или функцией браузера "поиск по странице".
Не нашли Вашу запчасть в списках ниже? --->>>Пожалуйста, позвоните нам или воспользуйтесь Сервисом Сообщений Cloudim (зеленая "кнопка", справа внизу страницы). Мы постараемся обработать Ваш запрос в течении 24-х часов!
В 2020 году попал "на разборку" РАБОЧИЙ Dolev4press. Есть в наличии практические все запчасти. Обращайтесь пожалуйста! Приводим таблицу основных запчастей для семейства DOLEV4PRESS и таблицу совместимости (ALLOWED COMBINATIONS) его электронных плат.
Main boards
Part number
|
Name
|
CL
|
Dolev 4press type
|
Remarks
|
503C42273 | HOMC2 | L | non-V, P/V | |
503C2L288 | Fast HOMC | N | V | |
503C2L510S | SOMC | L | P/V and up | see allowed combinations, below |
503D29069 | CRI | O | All | |
503C2L518S | ACRI | N | P/V and up | see allowed combinations, below |
503D27353 | Strobe 5 | S | Non-V, P/V | |
503C2L037 | Fast Strobe 5 | P | V | |
503C2L482S | Strobe 7 | M | P/V and up | see allowed combinations, below |
503D38691 | VLSI | N | Nov-V | |
503D40259 | VLSI II | M | Non-V | |
503D42331 | VLSI Fast Class DFM | O | V, P/V | |
503D03465M | TSP assy | C | all |
Allowed combinations
Configuration |
4Press
|
4News V
|
2/4 Dry
|
||
P/V | V | V² | |||
SOMC, ACRI, Strobe 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4Dry |
Fast HOMC, CRI, Strobe7 |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- |
Fast HOMC, ACRI, Strobe7 |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- |
Fast HOMC, ACRI, Fast Strobe5 |
![]() |
![]() |
- |
|
![]() |
SOMC, CRI, Fast Strobe5 |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
SOMC, ACRI, Fast Strobe5 |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
SOMC, CRI, Strobe7 |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- |
Note: If you use one or more of the following boards (SOMC, ACRI or Strobe7), verify that version 9.064 or higher is installed on the machine.
Driver
Part number
|
Name
|
CL
|
Dolev 4press type
|
Remarks
|
503C2L011S | Brushless Sp. Dr. 800V | L | Non-V, P/V | appropriate for 4press |
503C2L156S | Fast brushless Sp. Dr. | L | All | |
503C1C013S | Spinner 60K driver board | K | v^2 only | |
503C39853 | Fast stepper driver | L | All | |
503C42268S | DC motor controller | L | All | |
175A27000S | Fuse 7A/125V | All | Fuse for the DC motor controller | |
503A2L489S | Punch M blower control board assy | L | 4news | use with tail or front punch |
503A40940S | Punch M II | L | 4press/news | use with bar or side punch |
PC and Panel
Electronic Crates
Part number
|
Name
|
Dolev 4press type
|
Remarks
|
504S2D475 | Hadas PS 5V, 3.3V 200W wiring | all |
PC power supply (in Pbox) |
220-00810A | P.S 5V, 3.3V, 300W wiring | all | |
510P3R735 | E-box 60K + pack | V^2 | |
510P3R734 | E-box + pack | all | |
209A10942 | PS 5V/3A +15V/0.6A | all | Power supply for P-box |
209A35151 | PS 5V/3;+15V/0.7;-15V/0.3A W/R | all | Power supply for P-box |
503C38040 | Power control board | all | P-box main board |
506E39000A | P-box assembly | all | |
506E39844 | Data unit | all | All 4press family with VLSI |
209A05201 | PS 5V/20A 24A WR | all | Power supply for D-box |
504C40812 | DC fan wiring assy | all | |
194L10050 | PWR entry module fuseholder | all | |
183B00326 | Power entry module 2P W/S-P Select | all | |
175C26300 | Fuse 6.3 A 250 V Slow blow 5 mm | all |
Список1. Запчасти Kodak Creo Scitex_CTP LOTEM_ Dolev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Парт номер Kodak |
Описание из каталогов Kodak Creo Scitex | Кол. | Принадлежность | Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата ЛДД2 к Лотему | 503B2L560S | LDD2 BRD ASSY | 1 | LTM800 | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата МСФ к Лотему | 503C2L166P | MCF BRD ASSY | 1 | LOTEM400 | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата НУК к Лотему | 503C2L182R | NUC BOARD | 1 | LOTFLEX | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовая плата 400 | 503C2L688P | CTP_POWER_400 BRD ASSY | 1 | LOTEM400 | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умножитель лазера к Долевам 2х0, 4X0 | 504B26118 | LASER P.S. WIRING (EXCITER) | 1 | DOLEV 2X0 4X0 | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата Fast CID к Dolev250/450 | 503D39544 | Fast CID | 1 | Dolev 250/450 | БУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLV 800 Home pos (Датчик карретки) | 506A34349 | DLV 800 HOME POSITION TYPE II | 1 | 4PRESS | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойной интерлок | 506A4L050 | DOUBLE INTERLOCK ASSY | 1 | LOTEM | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата Fast Motor Driver Dolev250/450 (плата управления спинера) | 503C39605 | Fast Motor Driver Assy | 1 | Dolev250/450 | БУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок главного двиг CTP | 50-7071A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель пластины | 507B3D459 | PLATE DRIVER MOTOR ASSY | 1 | LOTEM400 | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подающая система | 507E4L389 | 1 | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универсальная защита | 510K1N321 | UNIVERSAL PROTECTING GLASS | 1 | LOTEM | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пм бади | 510K1P003 | 1 | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок электроники | 510P1P970 | E-BOX ASSY - EXPOSE + PACK | 1 | OUTPLS4UPLTM400 | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок пит. двиг. барабана | 510P51917 | LOTEM 800 PM-BASIC KIT | 1 | LOTEM | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диод | 510P52250 | LOTEM DIODE +PACK | 1 | LOTEM | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выкупили "на разборку" Dolev250 _ есть все кроме спинера и БП_большинство запчастей может быть использовано и для Dolev450. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список 2. Проявочные процессоры HOPE от EchoGraphic (Дания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Парт Номер | Описание из каталогов EchoGraphic | Кол. | Принадлежность | Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возд./водяные эл-ты | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помпа перемешивания MD-20 | 445217 | Circ.pump IW. MD-20 | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помпа подкачки | 66167 | Repl. pump oscl. 15000-303 | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тен для жидкости 750Вт | 63150 | Heating Element 750 W | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тройник сантехн. | 65720 | Fitting Channel 3x1" | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики и двигатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик тем-ры Dev/Fix | 136249 | Dev/Fix Temp.Probe | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик тем-ры Ni100 | 66688 | Temperature Probe Ni100 | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель 55RPM 24V | 217205 | DC Motor 24V 42RPM NB | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле 1х 8А | 911711 | Relay 8A 1X shft | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле 3х 16А | 5032 | Relay 220VAC 15A 3-SH 60HZ UL | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсор протяжки | 128299 | Feed Sensor,IR 220cm/interfac | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термостат сушки | 800079 | Thermostat dry 0-60oC | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Держатель предохранителя | 808001 | Fuseholder f. 31,5mm fuses | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коннектор пласт. | 217444 | Connector NV16 PP | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наконечник кабеля | 911634 | Cable shoe o4 insul. Red UL | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подшипн. скольж. | 233424 | Bearing o14,2 f.20 x 20 hole | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подшипн. скольж. | 217184 | Bearing o1/4" 12x12 mm -Brown | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старлок 5мм | 117336 | Starlock o5 stainless | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоп-шайба | 65275 | Lock Disc 1/4IN | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоп-шайба | 88247 | Lock Disc 18x11,2x1 MM | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Червяк на основную ось | 210074 | Worm For Main Shaft | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шайба-нейлоновая | 88251 | Disc Nylon o6,4x12,0x1,6MM | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные платы для проявочных просессоров HOPE (дисплей старого типа, "на тумблерах") |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материнская плата | 217158 | MotherBD GL IR/Reed | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата реле | 217068 | Relay output PCB GL online | 1 | HOPE | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата дисплея (на тумблерах) | 430129 | Panel PCB GL online | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата управления подкачкой | 444499 | Replenish Aox Timer PCB OLP | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсная плата (к Dolev4Press) | 129058 | Interface PCB 4 press mk2 | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата управления обработки | 66702 | ProcessPCB | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата контроля уровней жидкостей | 911874 | PCBD Level Cjntrol | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата контроля включателей | Film swich PCB IR film MK 3 | 1 | HOPE | Новая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата управления скоростью | 911937 | Speed PCB/Creep 63mol | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата управления транспортной сист. | 129079 | Film transp PCB40cyc IR/Reed | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата управления температурой | 217097 | Termostate PCB N alarm-93 | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата генератора импульсов | 911873 | PCB Repl. Pulse Gen | 1 | HOPE | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата HPU для проявочных процессоров Interplater от G&J | 10025324 | HPU-IV S01658 | 1 | Glunz&Jensen | БУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список 2. Запчасти Kodak Creo Scitex _ Dolev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Парт номер | Описание из каталогов Kodak_CreoScitex | Кол. | Принадлежность | Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энкодер | 504C39926 | Encoder wiring Assy | 1 | Scitex/Dol250/450 | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mагнитн.вкл. | 170O00041 | Magnetic switch | 1 | Dolev | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соленоид на лотки кассет | 315A10190 | Pull tab.sol.1"Х2"25AWD | 1 | Scitex/4Press | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энкодер | 290A26399 | Film couter enkoder | 2 | Scitex/Dol250/450 | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крышка энкодера | 280A26865 | Film couter cover | 1 | Scitex/Dol250/450 | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики | 504F33310 | Dolev 400 Detectors PC ASSY | 1 | Scitex/Dol250/450 | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торсионно-пруж. сборка | 507А42075 | 1 | Scitex/4Press | Новая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотодатчик | 138А10210 | 2 | Scitex/Dol250/450 | Новая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики | 510J34299 | Dolev Detectors PC Assy (рем/набор) | 1 | Dolev | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель динамической опт. системы | 504N1L394 | Dinamic CBL | 1 | Scitex/4Press | Новая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шайба | 382А06000 | 6 | Scitex/Dol250/450 | Новая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата управления спинера | 503C2L156S | Fast brushless | 1 | Scitex/4Press | Новая, запечатанная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список 3. Запчасти CTP SCREEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||